Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 9
Dados atualizados em:
Data início: 20/01/2021
Data fim: 31/12/2021
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| 2º SUPLENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 30/11/2019 à 31/12/2020 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 20/11/2019 à 29/11/2019 |
| 1º SUPLENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 19/11/2019 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2020 à 02/04/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
| 27/03/2024 | PODE | PODEMOS |
Biografia
Ernaldo Araujo Chaves, conhecido como Naldinho
45 anos, Nascido em 14/11/1974
Natural de Ipueiras - CE
Produzimos no total de 15 proposições e matérias, sendo Emenda = 2, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei do Legislativo = 4, Requerimento Para Executivo = 7 e Requerimento Para Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 13,3%, Projeto de Indicação representa 6,7%, Projeto de Lei do Legislativo representa 26,7%, Requerimento Para Executivo representa 46,7%, e Requerimento Para Legislativo representa 6,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?