Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em:
Data início: 20/01/2021
Data fim: 31/12/2021
Data início: 20/01/2021
Data fim: 31/12/2021
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADORA | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 21/10/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
| 01/01/2021 à 05/04/2024 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
| 04/04/2024 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 10 proposições e matérias, sendo Projeto de Lei do Legislativo = 3 e Requerimento Para Executivo = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Lei do Legislativo representa 30,0%, e Requerimento Para Executivo representa 70,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?